НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КИТАЯ
ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
| Год | Сумма налоговых поступлений (млн. юаней) | Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета (%) | Доля налоговых поступлений в общей сумме ВВП (%) |
| 1960 | 20,37 |
35,6 | 14,0 |
| 1965 | 20,43 |
43,2 | 11,9 |
| 1970 | 28,12 |
42,4 | 12,5 |
| 1975 | 40,28 |
49,4 | 13,4 |
| 1980 | 57,17 |
49,3 | 12,7 |
| 1985 | 204,08 |
101,8 | 22,8 |
| 1990 | 282,19 |
96,1 | 15,2 |
| 1991 | 299,02 |
94,9 | 13,8 |
| 1992 | 329,69 |
94,6 | 12,4 |
| 1993 | 425,53 |
97,8 | 12,3 |
| 1994 | 512,69 |
98,3 | 11,0 |
| 1995 | 603,80 |
96,7 | 10,3 |
| 1996 | 690,98 |
93,3 | 10,2 |
| 1997 | 823,40 |
95,2 | 11,0 |
Вернуться к оглавлению