ВИДЫ КОНТЕЙНЕРОВ - ТИПАЖИ (по назначению, геометрическим параметрам)
СТАНДАРТНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ (dry freight containers)
20-футовый стандартный контейнер

| РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
| внешние | 20' = 6096 mm | 7' 9.25" = 2370 mm | 8' 6" = 2591 mm |
| внутренние | 19' 5.75" = 5935 mm | 7' 8" = 2335 mm | 7' 9.75" = 2383 mm |
| двери | 7' 8" = 2335 mm | 7' 6.25" = 2292 mm | |
| ВЕС | |||
| макс. брутто | 52910 lbs = 24000 kg | ||
| тара | 4585 lbs = 2080 kg | ||
| макс. загрузка | 48325 lbs = 21920 kg | ||
| ОБЪЁМ (грузовместимость) | 1197.25 cub. ft. = 33,9 cub. m | ||
40-футовый стандартный контейнер

| РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
| внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8'6" = 2591 mm |
| внутренние | 39' 3.25" = 12022 mm | 7' 5.625" = 2352 mm | 7' 10.25" = 2395 mm |
| двери | 7' 8.25" = 2343 mm | 7' 5.75" = 2280 mm | |
| ВЕС | |||
| макс. брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
| тара | 8600 lbs = 3900 kg | ||
| макс. загрузка | 58600 lbs = 26580 kg | ||
| ОБЪЁМ (грузовместимость) | 2392 cub. ft. = 67,7 cub. m | ||
40-футовый high cube контейнер (увеличенной ёмкости)

| РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
| внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 9' 6" = 2895 mm |
| внутренние | 39' 3.25" = 12022 mm | 7' 8.5" = 2352 mm | 8' 10.25" = 2700 mm |
| двери | 7' 5.75" = 2340 mm | 8' 5.75" = 2585 mm | |
| ВЕС | |||
| макс. брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
| тара | 9150 lbs = 4150 kg | ||
| макс. загрузка | 58050 lbs = 26330 kg | ||
| ОБЪЁМ (грузовместимость) | 2697 cub. ft. = 76,4 cub. m | ||
45-футовый high cube контейнер (увеличенной ёмкости)

| РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
| внешние | 45' = 13716 mm | 8' 0'' = 2438 mm | 9' 6" = 2896 mm |
| внутренние | 44' 4" = 13513 mm | 7' 7'' = 2311 mm | 8' 8'' = 2642 mm |
| двери | 7'7'' = 2311 mm | 8' 5'' = 2565 mm | |
| ВЕС | |||
| макс. брутто | 77117 lbs = 34934 kg | ||
| тара | 9921 lbs = 4494 kg | ||
| макс. загрузка | 67196 lbs = 30440 kg | ||
| ОБЪЁМ (грузовместимость) | 3019 cub.ft. = 82,5 cub.m | ||
РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
20-футовый рефрижераторный контейнер

| РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
| внешние | 20' = 6096 mm | 7' 9.25" = 2370 mm | 8' 6" = 2591 mm |
| внутренние | 17' 9" = 5455 mm | 7' 4.15" = 2260 mm | 7' 4.64" = 2275 mm |
| двери | 7' 3.39" = 2237 mm | 7' 4.15" = 2260 mm | |
| ВЕС | |||
| макс. брутто | 59520 lbs = 27000 kg | ||
| тара | 6724 lbs = 3050 kg | ||
| макс. загрузка | 52800 lbs = 23950 kg | ||
| ОБЪЁМ (грузовместимость) | 988.8 cub. ft. = 28.0 cub. m | ||
40-футовый рефрижераторный контейнер

| РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
| внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8'6" = 2591 mm |
| внутренние | 37' 9.1" = 11555 mm | 7' 5" = 2286 mm | 7' 4.8" = 2280 mm |
| двери | 7' 4.97" = 2285 mm | 7' 3.65" = 2245 mm | |
| ВЕС | |||
| макс. брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
| тара | 9634 lbs = 4370 kg | ||
| макс. загрузка | 57560 lbs = 26110 kg | ||
| ОБЪЁМ (грузовместимость) | 2126 cub. ft. = 60,2 cub. m | ||
40-футовый high cube рефрижераторный контейнер (увеличенной ёмкости)

| РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
| внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 9' 6" = 2895 mm |
| внутренние | 37' 9.3" = 11560 mm | 7' 5" = 2286 mm | 8' 2.02" = 2500 mm |
| двери | 7' 5" = 2286 mm | 8' 1.3" = 2478 mm | |
| ВЕС | |||
| макс. брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
| тара | 9259 lbs = 4200 kg | ||
| макс. загрузка | 57940 lbs = 26280 kg | ||
| ОБЪЁМ (грузовместимость) | 2126 cub. ft. = 66,1 cub. m | ||
ИЗОЛИРОВАННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
20-футовый изолированный контейнер

| РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
| внешние | 19' 10,5" = 5823 mm | 8' = 2438 mm | 8' = 2438 mm |
| внутренние | 18' 6,5" = 5685 mm | 7' 4" = 2256 mm | 6' 10" = 1859 mm |
| двери | 7' 4" = 2256 mm | 6'10" = 1859 mm | |
| ВЕС | |||
| макс. брутто | 44800 lbs = 20320 kg | ||
| тара | 5600 lbs = 2540 kg | ||
| макс. загрузка | 39200 lbs = 17780 kg | ||
| ОБЪЁМ (грузовместимость) | 929 cub. ft. = 26.31 cub. m | ||
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
20-футовый вентилируемый контейнер

| РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
| внешние | 19' 9,1" = 6068 mm | 7' 9,99" = 2438 mm | 8' 5,01"= 2591 mm |
| внутренние | 19' 3,6" = 5900 mm | 7' 6,21" = 2323 mm | 7' 7,66" = 2367 mm |
| двери | 7' 4" = 2256 mm | 6'10" = 1859 mm | |
| ВЕС | |||
| макс. брутто | 52910 lbs = 24000 kg | ||
| тара | 5842 lbs = 2650 kg | ||
| макс. загрузка | 47070 lbs = 21350 kg | ||
| ОБЪЁМ (грузовместимость) | 1146 cub. ft. = 32,44 cub. m | ||
| ВЕНТИЛЯЦИЯ | Top: 9,000 cm3 x side Base: 1,000 cm3 x side | ||
КОНТЕЙНЕРЫ С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ
20-футовый контейнер с открытым верхом open top

| РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
| внешние | 20' = 6096 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6" = 2591 mm |
| внутренние | 19' 4,3" = 5902 mm | 7' 6,21" = 2323 mm | 7' 7,66" = 2367 mm |
| двери | 7' 4" = 2256 mm | 7' 8,5" = 2352 mm | |
| ВЕС | |||
| макс. брутто | 52910 lbs = 24000 kg | ||
| тара | 5380 lbs = 2440 kg | ||
| макс. загрузка | 47520 lbs = 21560 kg | ||
| ОБЪЁМ (грузовместимость) | 1133 cub. ft. = 32 cub. m | ||
40-футовый контейнер с открытым верхом open top

| РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
| внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8'6" = 2591 mm |
| внутренние | 39' 5,2" = 12021 mm | 7' 8,4" = 2350 mm | 7' 7,7" = 2367 mm |
| двери | 7' 8" = 2338 mm | 7' 3,8" = 2234 mm | |
| ВЕС | |||
| макс. брутто | 79370 lbs = 36000 kg | ||
| тара | 9760 lbs = 4430 kg | ||
| макс. загрузка | 69600 lbs = 31570 kg | ||
| ОБЪЁМ (грузовместимость) | 2355 cub. ft. = 66,7 cub. m | ||
КОНТЕЙНЕРЫ FLATRACK
20-футовый flatrack контейнер

| РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
| внешние | 20' = 6096 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6" = 2591 mm |
| внутренние | 18'9,4" = 5727 mm | 7'4,1" = 2240 mm | 7'1,3" = 2170 mm |
| компактный вариант (внутренние размеры) | 18'9,4" = 5727 mm | 7'4,1" = 2240 mm | 1'4,6" = 420 mm |
| ВЕС | |||
| макс. брутто | 66140 lbs = 30480 kg | ||
| тара | 6500 lbs = 2950 kg | ||
| макс. загрузка | 60690 lbs = 27530 kg | ||
| ОБЪЁМ (грузовместимость) | 986 cub. ft. = 27,9 cub. m | ||
40-футовый контейнер с открытым верхом open top

| РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
| внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8'6" = 2591 mm |
| внутренние | 39'5,6" = 12032mm | 7'4,1" = 2240 mm | 6'8,1" = 2034 mm |
| компактный вариант (внутренние размеры) | 39'5,6" = 12032mm | 7'4,1" = 2240 mm | 1'10,4" = 570 mm |
| ВЕС | |||
| макс. брутто | 88180 lbs = 45000 kg | ||
| тара | 12190 lbs = 5530 kg | ||
| макс. загрузка | 87020 lbs = 39470 kg | ||
| ОБЪЁМ (грузовместимость) | 1936 cub. ft. = 54,8 cub. m | ||
ТАНК-КОНТЕЙНЕРЫ
Танк-контейнер

| РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
| внешние | 20' = 6096 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6" = 2591 mm |
| ВЕС | |||
| макс. брутто | 7981-9304 lbs = 3620-4220 kg | ||
| тара | 68340 lbs = 31000 kg | ||
| макс. загрузка | 39200 lbs = 17780 kg | ||
| ОБЪЁМ (грузовместимость) | 847,6 cub. ft. = 24 cub. m = 24000 литров | ||
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ НАСЫПНЫХ ГРУЗОВ
20-футовый контейнер для насыпных грузов

| РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
| внешние | 19' 8,7" = 6058 mm | 8' = 2438 mm | 8' 5" = 2591 mm |
| внутренние | 19' 1,5" = 5838 mm | 7' 76" = 2366 mm | 7' 78" = 2374 mm |
| двери | 2144 mm x 500 mm | 280 mm x 300 mm | Диаметр люков: 500 mm |
| ВЕС | |||
| макс. брутто | 61798 lbs = 28030 kg | ||
| тара | 5600 lbs = 2540 kg | ||

Наверх